Verkaufspreis: 2.549,15 €
Produkt auf Lager, Lieferzeit nach DE 1-3 Tage
- Rahmenform
- Low Step
- Antrieb
- Riemenantrieb
- Laufradgröße
- 28 Zoll
Rahmengröße prüfen
Vergleiche die Angaben für die gewählte Rahmenform und Größe. Eine Körpergröße allein bestätigt keine individuelle Passform.
Für diese Ausführung liegt hier noch kein belegter Größenbereich vor. Lass die passende Größe persönlich prüfen.
Beratung anfragenFrage zu diesem Produkt Größe, Ausstattung oder Verfügbarkeit klären
Was möchtest du wissen?
Stelle uns deine Frage zu HEPHA CITY 8 Performance 100/250 Wave Grey M. Die Produktdaten werden automatisch mitgesendet.
HEPHA CITY 8 Performance 100/250 Wave Grey M · Art.-Nr. SW-10939-M-Daten zu dieser Ausführung
- Produktnummer:
- SW-10939-M-
- Herstellerkennung
- 2620408LS45GR
- GTIN
- 0694685362876
- Größe
- M
- Rahmenform
- Low Step
- Antrieb
- Riemenantrieb
- Laufradgröße
- 28 Zoll
- Motor
- HEPHA P101C
- Akku
- 600 Wh
Beschreibung
HEPHA City 8 Performance Wave Grey
HEPHA City 8 Performance in Grey verbindet einen tiefen Wave-Einstieg mit einer auf Stadtfahrten ausgerichteten Ausstattung. Für den Weg zur Arbeit, Besorgungen und entspannte Alltagsfahrten stehen einfache Handhabung und eine passende Sitzposition im Mittelpunkt.
Ausstattung für deine Wege
- Akkukapazität: 600 Wh.
- Schaltung: Shimano Nexus, 5 Gänge.
- Farbe: Grey.
- Rahmenform: Wave.
- Bremsen: hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremse.
Die Nabenschaltung bietet fünf wählbare Gänge. Das City-Modell nutzt einen Riemenantrieb. Prüfe bei der Auswahl zusätzlich, welche Rahmengröße zu deiner Sitzposition und deinen täglichen Wegen passt.
Rahmengröße und Ausführung wählen
Wähle deine Größe direkt am Produkt. Farbe, Ausführung und Ausstattung gehören zur gewählten Variante. Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, helfen deine Körpergröße, Schrittlänge und die gewünschte Fahrhaltung bei der Beratung.
Fragen zu diesem Modell klärst du über die Produktanfrage. Für den Vergleich der Modellreihen findest du weitere HEPHA E-Bikes in unserer Markenübersicht.
Weitere Produktdaten
| EAN / GTIN: | 0694685362876 |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr.: | 2620408LS45GR |
| Akku: | 600 Wh |
| Akkugewicht: | unter 3,0 kg |
| Akkukapazität: | 600 Wh |
| Akkumodell: | HEPHA BT-600B |
| Antrieb laut Produkttext: | HEPHA P110 |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| App-Unterstützung: | HEPHA App |
| Bremsart: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse: | Shimano BR-MT410 |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT410 |
| Bremsscheibe hinten: | 160 mm |
| Drehmoment: | 100 Nm |
| ErgoAdjust: | Ja |
| Farbe: | grey |
| Federgabeltyp: | Luftfeder |
| Federweg: | 80 mm |
| Felgen: | ISTOS Rim, 28", Alloy Tour, 622x30, 32 Loch |
| GTIN: | 0694685362876 |
| Gabelvorlauf: | 46 mm |
| Gepäckträger: | ISTOS Flex Carrier, 28", MIK HD, Kindersitzfreigabe |
| Gewichtsersparnis gegenüber City 7: | 6 kg |
| Hersteller-Artikelnummer: | 2620408LS45GR |
| Kategorie: | 2 |
| Kettenblatt: | Gates CDX BCD104, 42T, CL=45,5 mm |
| Kettenstreben-Länge: | 477 mm |
| Laufradgröße: | 28 Zoll |
| Lenker: | ISTOS Handlebar Comfort, 31,8 mm, 700 mm, ErgoAdjust |
| Lieferstatus: | Eigenbestand verfügbar – Lieferzeit 1–3 Tage |
| Marke: | HEPHA |
| Maximale Motorleistung: | 750 W |
| Modell: | City 8 Performance |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motorgewicht: | 2,8 kg |
| Motorleistung: | 250 W |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | Shimano Nexus 5 |
| Nabe vorne: | KT-TZ1F |
| Oberrohr horizontal: | 581 mm |
| Produkttyp: | City E-Bike |
| Radstand: | 1.153 mm |
| Rahmengröße: | M |
| Rahmengröße Hersteller: | 450 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium 6061 Premium |
| Reach: | 386 mm |
| Reifen: | Schwalbe Motion Big Apple |
| Reifengröße: | 50-622 |
| Riemen: | Gates CDX 122T |
| Rücklicht: | Satelite M18 |
| Sattelstütze: | ISTOS Seat Post Light, 31,6 mm, 300 mm |
| Schaltung: | Shimano Nexus 5-Gang |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
| Sitzhöhe max.: | 695 mm |
| Sitzhöhe min.: | 515 mm |
| Sitzrohrlänge: | 420 mm |
| Sitzrohrwinkel: | 74° |
| Sitzwinkel: | 74° |
| Stack: | 680 mm |
| Standrohrdurchmesser: | 32 mm |
| Steuerrohrlänge: | 175 mm |
| Steuerrohrwinkel: | 68,5° |
| Tretlager-Tiefung: | 60 mm |
| Unterstützung bis: | 25 km/h |
| Vorbau: | ISTOS FlexStem, 80 mm, 31,8 mm, 0–50°, ErgoAdjust, interne Kabelführung |
| Vorderlicht: | ISTOS Light, 100 Lux |
| Zahnkranz: | Gates Sprocket Nexus 28T |
| Überstandshöhe: | 409 mm |
| Bremsscheibe vorne: | 180 mm |
| Ladegerät: | HEPHA EC-P100B (6 A / Ultra Fast) |
| Rahmenform: | Low Step |
| Sattel: | ISTOS Saddle Comfort, 155 mm |
| Schalthebel: | Shimano SL-C7000-5 Nexus |
| Gabel: | Suntour NCX32e-Sport AIR 2C DS |
| Display: | HEPHA BC-351 3,5" Display |
| Motor: | HEPHA P101C |
| Griffe: | ISTOS Grips Comfort, 95 / 135 mm |
| Antriebsart: | Riemenantrieb |
Herstellerinformationen
HEPHA GmbHLise-Meitner-Str. 7a
82216 Maisach
Deutschland
info@hepha.com