Verkaufspreis: 2.549,15 €
Produkt auf Lager, Lieferzeit nach DE 1-3 Tage
- Rahmenform
- Low Step
- Antrieb
- Riemenantrieb
- Laufradgröße
- 28 Zoll
Rahmengröße prüfen
Vergleiche die Angaben für die gewählte Rahmenform und Größe. Eine Körpergröße allein bestätigt keine individuelle Passform.
Für diese Ausführung liegt hier noch kein belegter Größenbereich vor. Lass die passende Größe persönlich prüfen.
Beratung anfragenFrage zu diesem Produkt Größe, Ausstattung oder Verfügbarkeit klären
Was möchtest du wissen?
Stelle uns deine Frage zu HEPHA CITY 8 Performance 100/250 Wave Lavender L. Die Produktdaten werden automatisch mitgesendet.
HEPHA CITY 8 Performance 100/250 Wave Lavender L · Art.-Nr. SW-10938-L-Daten zu dieser Ausführung
- Produktnummer:
- SW-10938-L-
- Herstellerkennung
- 2620408LS50LA
- GTIN
- 0694685362913
- Größe
- L
- Rahmenform
- Low Step
- Antrieb
- Riemenantrieb
- Laufradgröße
- 28 Zoll
- Motor
- HEPHA P101C
- Akku
- 600 Wh
Beschreibung
HEPHA CITY 8 Performance 100/250 Wave Lavender
Das HEPHA CITY 8 Performance 100/250 Wave Lavender ist ein City-E-Bike von Hepha mit Wave-Rahmenform. Die Farbgebung Lavender setzt einen modernen Akzent und passt zu einem komfortorientierten E-Bike für urbane Wege.
Produktdetails
- Hersteller: Hepha
- Serie: CITY 8 Performance
- Rahmenform: Wave
- Farbe: Lavender
- Drehmoment: 100 Nm laut Artikelbezeichnung
- Akkukapazität: 250 Wh laut Artikelbezeichnung
- Varianten: Größenvarianten vorhanden
Für Stadtfahrten und Alltag
Als City-E-Bike ist dieses Modell auf den urbanen Einsatz und tägliche Wege ausgerichtet. Die Wave-Rahmenform unterstützt komfortables Auf- und Absteigen. Die Beschreibung gilt für den Vaterartikel, während die Größenvarianten keine eigene Beschreibung benötigen.
Weitere Produktdaten
| EAN / GTIN: | 0694685362913 |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr.: | 2620408LS50LA |
| Akku: | 600 Wh |
| Akkugewicht: | unter 3,0 kg |
| Akkukapazität: | 600 Wh |
| Akkumodell: | HEPHA BT-600B |
| Antrieb laut Produkttext: | HEPHA P110 |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| App-Unterstützung: | HEPHA App |
| Bremsart: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse: | Shimano BR-MT410 |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT410 |
| Bremsscheibe hinten: | 160 mm |
| Drehmoment: | 100 Nm |
| ErgoAdjust: | Ja |
| Farbe: | Lavender |
| Federgabeltyp: | Luftfeder |
| Federweg: | 80 mm |
| Felgen: | ISTOS Rim, 28", Alloy Tour, 622x30, 32 Loch |
| GTIN: | 0694685362913 |
| Gabelvorlauf: | 46 mm |
| Gepäckträger: | ISTOS Flex Carrier, 28", MIK HD, Kindersitzfreigabe |
| Gewichtsersparnis gegenüber City 7: | 6 kg |
| Hersteller-Artikelnummer: | 2620408LS50LA |
| Kategorie: | 2 |
| Kettenblatt: | Gates CDX BCD104, 42T, CL=45,5 mm |
| Kettenstreben-Länge: | 477 mm |
| Laufradgröße: | 28 Zoll |
| Lenker: | ISTOS Handlebar Comfort, 31,8 mm, 700 mm, ErgoAdjust |
| Lieferstatus: | Eigenbestand verfügbar – Lieferzeit 1–3 Tage |
| Marke: | HEPHA |
| Maximale Motorleistung: | 750 W |
| Modell: | City 8 Performance |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motorgewicht: | 2,8 kg |
| Motorleistung: | 250 W |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | Shimano Nexus 5 |
| Nabe vorne: | KT-TZ1F |
| Oberrohr horizontal: | 600 mm |
| Produkttyp: | City E-Bike |
| Radstand: | 1.173 mm |
| Rahmengröße: | L |
| Rahmengröße Hersteller: | 500 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium 6061 Premium |
| Reach: | 404 mm |
| Reifen: | Schwalbe Motion Big Apple |
| Reifengröße: | 50-622 |
| Riemen: | Gates CDX 122T |
| Rücklicht: | Satelite M18 |
| Sattelstütze: | ISTOS Seat Post Light, 31,6 mm, 300 mm |
| Schaltung: | Shimano Nexus 5-Gang |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
| Sitzhöhe max.: | 745 mm |
| Sitzhöhe min.: | 565 mm |
| Sitzrohrlänge: | 470 mm |
| Sitzrohrwinkel: | 74° |
| Sitzwinkel: | 74° |
| Stack: | 684 mm |
| Standrohrdurchmesser: | 32 mm |
| Steuerrohrlänge: | 180 mm |
| Steuerrohrwinkel: | 68,5° |
| Tretlager-Tiefung: | 60 mm |
| Unterstützung bis: | 25 km/h |
| Vorbau: | ISTOS FlexStem, 80 mm, 31,8 mm, 0–50°, ErgoAdjust, interne Kabelführung |
| Vorderlicht: | ISTOS Light, 100 Lux |
| Zahnkranz: | Gates Sprocket Nexus 28T |
| Überstandshöhe: | 409 mm |
| Bremsscheibe vorne: | 180 mm |
| Ladegerät: | HEPHA EC-P100B (6 A / Ultra Fast) |
| Rahmenform: | Low Step |
| Sattel: | ISTOS Saddle Comfort, 155 mm |
| Schalthebel: | Shimano SL-C7000-5 Nexus |
| Gabel: | Suntour NCX32e-Sport AIR 2C DS |
| Display: | HEPHA BC-351 3,5" Display |
| Motor: | HEPHA P101C |
| Griffe: | ISTOS Grips Comfort, 95 / 135 mm |
| Antriebsart: | Riemenantrieb |
Herstellerinformationen
HEPHA GmbHLise-Meitner-Str. 7a
82216 Maisach
Deutschland
info@hepha.com